SV Gambit Leideneck II
• B-Klasse •
• Saison 2024/2025 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Mario Bender)
.
Brett: 1 | Name: Waldemar Reich | DWZ: 1645 – 33 | Pass-Nr.: 023 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
1 | 1650 |
Brett: 2 | Name: Ralf Trautmann | DWZ: 1579 – 38 | Pass-Nr.: 002 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
Brett: 3 (MF) | Name: Mario Bender | DWZ: 1370 – 40 | Pass-Nr.: 001 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
1 | 1372 |
Brett: 4 | Name: Michael Künstler | DWZ: 1409 – 32 | Pass-Nr.: 044 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
1 | 1410 |
Brett: 5 | Name: Dominik Rudolf | DWZ: 1568 – 11 | Pass-Nr.: 067 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
Brett: 6 | Name: Maxim Rudolf | DWZ: 1523 – 25 | Pass-Nr.: 035 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
1 | 1523 |
Brett: 7 | Name: Sergej Mater | DWZ: 1217 – 11 | Pass-Nr.: 059 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
Brett: 8 | Name: Andreas Bai | DWZ: 990 – 8 | Pass-Nr.: 066 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
Brett: 9 | Name: Michael Holl | DWZ: 1196 – 20 | Pass-Nr.: 059 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
Brett: 10 | Name: Marc Weckmüller | DWZ: ohne | Pass-Nr.: 071 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
Brett: 11 | Name: Simon Holl | DWZ: 890 – 3 | Pass-Nr.: 061 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Zwischen-DWZ | ||
SV Gambit Leideneck II
• B-Klasse •
• Saison 2024/2025 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Mario Bender)
.
Schachsaison (Spielklasse) | : 2024/25 (B-Klasse) |
Mannschaft | : SV Gambit Leideneck II |
Mannschaftsführer | : Mario Bender |
Spiellokal | : 56288 Leideneck, Hauptstraße (Gemeindehaus) |
PDF-Download | : Spielpan der B-Klasse |
PDF-Download | : Mannschafts-Datenblatt (Einzelergebnisse etc.) |
PDF-Download | : Alle Brettmeldungen der B-Klasse |
PDF-Download | : Einzelergebnisse (Mannschaft I & II & Pokal) |
PDF-Download | : SBRN Rahmenterminplan – 2024/25 (Stand 21.07.2024) |
SBRN (Ergebnisdienst) | : SBRN-Ergebnisdienst der B-Klasse |
1. Runde (21.09.2024) | : SV Gambit Leideneck II – SC ML Kastellaun VI (4,0:0,0) |
2. Runde (09.11.2024) | : SC Hennweiler II – SV Gambit Leideneck II |
3. Runde (30.11.2024) | : SV Gambit Leideneck II – Schachstrategen Hunsrück I |
4. Runde (08.02.2025) | : SC Einrich II – SV Gambit Leideneck II |
5. Runde (08.03.2025) | : SV Gambit Leideneck II – SC Nastätten II |
6. Runde (29.03.2025) | : SV Gambit Leideneck II – SC Koblenz 03/25 IV |
7. Runde (03.05.2025) | : VfR-SC Koblenz IV – SV Gambit Leideneck II |