![]() |
– • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – • – Liebe Schachfreunde! Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben |
![]() |
SV Gambit Leideneck III
• SBRN-Cup •
• B-Cup | Saison 2020/21 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Marc Weckmüller)
Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | Brett 5 | Brett 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thomas Vogt |
Andreas Bai |
Marc Weckmüller |
Tobias Etges |
Andreas Kettmann |
Christian Münch |
058 | 066 | 071 | 069 | 072 | 070 |
1342 – 13 | 1039 – 5 | – ohne – | 754 – 2 | – ohne – | 783 – 2 |
SV Gambit Leideneck III
• SBRN-Cup •
• B-Cup | Saison 2020/21 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Das Vereins-Ergebnisportal der dritten Mannschaft)
Schachsaison (Spielklasse) | : 2020/21 (B-Cup) |
Mannschaft | : SV Gambit Leideneck III |
Mannschaftsführer | : Marc Weckmüller |
1. Vorsitzender | : Ralf Trautmann |
Spiellokal | : 56288 Leideneck, Hauptstraße (Gemeindehaus) |
Saisonziel | : Nicht am Tabellenende zu stehen und durchzuspielen! |
PDF-Download | : Spielpan der B-Cup |
PDF-Download | : Mannschafts-Datenblatt des SV Gambit Leideneck III |
PDF-Download | : Alle Brettmeldungen der B-Cup |
PDF-Download | : Einzelergebnisse (Mannschaft I bis III & Pokal) |
PDF-Download | : SBRN-Saisonheft |
SBRN (Ergebnisdienst) | : SBRN-Ergebnisdienst der B-Cup |
SBRN (Ergebnisdienst) | : SBRN Rahmenterminplan Saison 2020/21 |
1. Runde (24.10.2020) | : SV Güls 1956 III SV Gambit Leideneck III |
2. Runde (14.11.2020) | : SV Gambit Leideneck III – SC ML Kastellaun VII |
3. Runde (05.12.2020) | : SV Gambit Leideneck III – DJK Oberwesel II |
4. Runde (16.01.2021) | : SC Einrich III – SV Gambit Leideneck III |
5. Runde (30.01.2021) | : SV Gambit Leideneck III – Dillendorf-Liederbach I |
6. Runde (27.02.2021) | : SC ML Kastellaun VII – SV Gambit Leideneck III |
7. Runde (13.03.2021) | : SV Gambit Leideneck III – SV Güls 1956 III |
8. Runde (10.04.2021) | : DJK Oberwesel II – SV Gambit Leideneck III |
9. Runde (08.05.2021) | : Dillendorf-Liederbach I – SV Gambit Leideneck III |
10. Runde (05.06.2021) | : SV Gambit Leideneck III – SC Einrich III |
SV Gambit Leideneck III
• SBRN-Cup •
• B-Cup | Saison 2020/21 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Die Einzelergebnisse der dritten Mannschaft im Überblick)
(Saison 2020/21 – B-Cup) Einzelergebnisse des „SV Gambit Leideneck III“ (Entnommen vom SBRN-Ergebnisdienst |
||||||||||
SV Gambit Leideneck III (B-Cup) |
1. Ru. | 2. Ru. | 3. Ru. | 4. Ru. | 5. Ru. | 6. Ru. | 7. Ru. | 8. Ru. | 9. Ru. | 10.Ru. |
1.) Thomas Vogt – (1342) |
||||||||||
2.) Andreas Bai – (1039) | ||||||||||
3.) Marc Weckmüller – (ohne) | ||||||||||
4.) Tobias Etges – (754) | ||||||||||
5.) Andreas Kettmann – (ohne) |
||||||||||
6.) Christian Münch – (783) |
SV Gambit Leideneck III
• SBRN-Cup •
• B-Cup | Saison 2020/21 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Alle Tabellenplatzierungen der dritten Mannschaft im B-Cup)
. Rang |
1. Ru. | 2. Ru. | 3. Ru. | 4. Ru. | 5. Ru. | 6. Ru. | 7. Ru. | 8. Ru. | 9. Ru. | 10. Ru. |
Platz 01 | ||||||||||
Platz 02 | ||||||||||
Platz 03 | ||||||||||
Platz 04 | ||||||||||
Platz 05 | ||||||||||
Platz 06 | ||||||||||
Platz 07 | ||||||||||
Platz 08 | ||||||||||
Platz 09 | ||||||||||
Platz 10 |