SV Gambit Leideneck I
• Bezirksliga •
• Saison 2021/22 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Die Einzelergebnisse der ersten Mannschaft im Überblick)
(Entnommen vom SBRN-Ergebnisdienst)
| SV Gambit Leideneck I. Bezirksliga |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 01.) Valerij Makarevic (1746) | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
| 02.) Dominik Rudolf (1566) | -/+ | 0 | 0,5 | +/- | |||||
| 03.) Alexander Frühauf (1641) | |||||||||
| 04.) Dr. Gerd Müller (1541) | 0 | 0 | -/+ | 0,5 | |||||
| 05.) Thomas Brodam (1555) | 1 | 0,5 | 0 | 0 | |||||
| 06.) Maxim Rudolf (1520) | 1 | 0 | |||||||
| 07.) Ralf Trautmann (1599) | |||||||||
| 08.) Michael Künstler (1644) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09.) Paul Plünske (-ohne-) | 0 | 0,5 | |||||||
| 10.) Mario Bender (1401) | 0 | ||||||||
| 11.) | |||||||||
| 12.) |
.
–Legende:
** = Ersatzspieler vom „SV Gambit Leideneck II“ (A-Klasse)
(für höchstens 6 Einsätze)
Wegen der Corona-Pandemie wurde die Schachsaison 2021/22 nach der dritten Runde abgebrochen.
Die nachstehenden Vereine meldeten daraufhin ihre Mannschaften aus dem laufenden Spielbetrieb
der Bezirksliga (nach vorheriger Ankündigung des Spielleiters Gerhard Landsmann) ab:
SC Einrich
SG Boppard/Bad Salzig Werlau
SSG Hunsrück
SC Nastätten
SG Pieroth
Die restlichen vier Schachvereine …
VfR-SC Koblenz III
SV Turm Lahnstein III
SC-ML Kastellaun II
SV Gambit Leideneck
… spielen die laufende Schachsaison weiter zu Ende!
Die Schachsaison 2021/22 hat jedoch keine Auswirkungen
auf einen evtl. Auf- oder Abstieg!
SV Gambit Leideneck II
• A-Klasse •
• Saison 2021/22 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Die Einzelergebnisse der zweiten Mannschaft im Überblick)
(Entnommen vom SBRN-Ergebnisdienst
.
| SV Gambit Leideneck II. A-KLasse |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 01.) Waldemar Reich (1651) | -/+ | 1 | 0,5 | 0 | |||||
| 02.) Mario Bender (1408) | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 03.) Moutax Al Luwaisi (1419) | 0 | -/+ | 1 | -/+ | 0,5 | 1 | |||
| 04.) Thomas Vogt (1342) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 05.) Heiko Wida (1324) | |||||||||
| 06.) Sergej Mater (1229) | 0 | ||||||||
| 07.) Michael Holl (1193) | 0,5 | ||||||||
| 08.) Marc Weckmüller (ohne) | |||||||||
| 09.) Andreas Bai (1039) | 0 | 0 | |||||||
| 10.) | |||||||||
| 11.) | |||||||||
| 12.) |
–
Wegen der Corona-Pandemie wurde die Schachsaison 2021/22 nach der dritten Runde abgebrochen.
Der nachstehende Verein meldete daraufhin seine Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb
der A-Klasse (nach vorheriger Ankündigung des Spielleiters Gerhard Landsmann) ab:
SG Boppard/Bad Salzig/Werlau II
Die restlichen Schachvereine …
… spielen auch hier in der A-Klasse die laufende Schachsaison weiter zu Ende!
SV Gambit Leideneck II
• A-Klasse •
• Saison 2021/22 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Alle Tabellenplatzierungen der zweiten Mannschaft im A-Klasse)
| . Rang |
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde |
| Platz 01 | |||||||||
| Platz 02 | |||||||||
| Platz 03 | |||||||||
| Platz 04 | |||||||||
| Platz 05 | |||||||||
| Platz 06 | |||||||||
| Platz 07 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Platz 08 | |||||||||
| Platz 09 | • | ||||||||
| Platz010 |
SV Gambit Leideneck III
• B-Klasse •
• Saison 2021/22 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Alle Tabellenplatzierungen der dritten Mannschaft im B-Klasse)
| . Rang |
1. Ru. | 2. Ru. | 3. Ru. | 4. Ru. | 5. Ru. | 6. Ru. | 7. Ru. | 8. Ru. | 9. Ru. | 10. Ru. |
| Platz 01 | ||||||||||
| Platz 02 | ||||||||||
| Platz 03 | ||||||||||
| Platz 04 | ||||||||||
| Platz 05 | ||||||||||
| Platz 06 | ||||||||||
| Platz 07 | ||||||||||
| Platz 08 | ||||||||||
| Platz 09 | ||||||||||
| Platz 10 |
SBRN Ergebnisdienst
Liebe Schachfreunde,
liebe Vereinsmitglieder,
liebe User unserer Vereinswebsite!
Nachfolgend findet ihr (vom „SBRN-Ergebnisdienst“) alle Schachergebnisse
des Schachbezirks Rhein-Nahe der Spielzeiten 2008/2009 bis heute!
.