SV Gambit Leideneck I
• A-Klasse •
• Saison 2022/2023 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Thomas Brodam)
Für alle Begegnungen in den Ligen des SBRN gilt grundsätzlich die
jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungs-LandesVerOrdnung (CoBELVO)
…
Brett: 1 | Name: Dr. Gerd Müller | DWZ: 1554 – 24 | Pass-Nr.: 055 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/- | 0 |
Brett: 2 (MF) | Name: Thomas Brodam | DWZ: 1557 – 52 | Pass-Nr.: 063 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brett: 3 | Name: Paul Plünske | DWZ: ohne | Pass-Nr.: 073 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brett: 4 | Name: Thomas Vogt | DWZ: 1363 – 16 | Pass-Nr.: 058 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brett: 5 | Name: Heiko Wida | DWZ: 1308 – 6 | Pass-Nr.: 062 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 0,5 |
Brett: 6 | Name: Michael Holl | DWZ: 1196 – 20 | Pass-Nr.: 050 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Brett: 7 | Name: Andreas Bai | DWZ: 1035 – 6 | Pass-Nr.: 066 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0 |
Brett: 8 | Name: Marc Weckmüller | DWZ: ohne | Pass-Nr.: 071 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
SV Gambit Leideneck I
• A-Klasse •
• Saison 2022/2023 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Thomas Brodam)
Für alle Begegnungen in den Ligen des SBRN gilt grundsätzlich die
jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungs-LandesVerOrdnung (CoBELVO)
…
SV Gambit Leideneck II
• A-Klasse •
• Saison 2022/2023 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Mario Bender)
Für alle Begegnungen in den Ligen des SBRN gilt grundsätzlich die
jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungs-LandesVerOrdnung (CoBELVO)
…
Brett: 1 | Name: Valerij Makarevic | DWZ: 1766 – 33 | Pass-Nr.: 040 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Brett: 2 | Name: Waldemar Reich | DWZ: 1662 – 31 | Pass-Nr.: 023 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 0,5 | 1 | (- / +) |
Brett: 3 | Name: Ralf Trautmann | DWZ: 1599 – 36 | Pass-Nr.: 002 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Brett: 4 | Name: Dominik Rudolf | DWZ: 1569 – 9 | Pass-Nr.: 067 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 |
Brett: 5 (MF) | Name: Mario Bender | DWZ: 1332 – 37 | Pass-Nr.: 001 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Brett: 6 | Name: Michael Künstler | DWZ: 1425 – 28 | Pass-Nr.: 044 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0 | 0 | (- / +) | 0 | 0,5 | 0,5 |
Brett: 7 | Name: Moutaz AI Luwaisi | DWZ: 1443 – 5 | Pass-Nr.: 074 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 | 1 | 0,5 |
Brett: 8 | Name: Maxim Rudolf | DWZ: 1543 – 23 | Pass-Nr.: 035 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 |
Brett: 9 | Name: Sergej Mater | DWZ: 1209 – 9 | Pass-Nr.: 059 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 |
SV Gambit Leideneck II
• A-Klasse •
• Saison 2022/2023 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Mario Bender)
Für alle Begegnungen in den Ligen des SBRN gilt grundsätzlich die
jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungs-LandesVerOrdnung (CoBELVO)
…