SV Gambit Leideneck I
• A-Klasse •
• Saison 2023/2024 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Thomas Vogt)
.
Brett: 1 | Name: Valeri Makarevic | DWZ: 1735 – 35 | Pass-Nr.: 040 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Brett: 2 | Name: Dr. Gerd Müller | DWZ: 1474 – 25 | Pass-Nr.: 055 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0 | 0 | 0 |
Brett: 3 (MF) | Name: Thomas Vogt | DWZ: 1437 – 18 | Pass-Nr.: 058 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Brett: 4 | Name: Paul Plünske | DWZ: 1314 – 01 | Pass-Nr.: 073 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Brett: 5 | Name: Michael Künstler | DWZ: 1372 – 30 | Pass-Nr.: 044 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 |
Brett: 6 | Name: Mario Bender | DWZ: 1379 – 38 | Pass-Nr.: 001 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1 | 0,5 |
Brett: 7 | Name: Thomas Brodam | DWZ: 1567 – 54 | Pass-Nr.: 063 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1 | 1 | 0 |
SV Gambit Leideneck I
• A-Klasse •
• Saison 2023/2024 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Thomas Vogt)
.
SV Gambit Leideneck II
• B-Klasse •
• Saison 2023/2024 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Mario Bender)
.
Brett: 1 | Name: Waldemar Reich | DWZ: 1659 – 32 | Pass-Nr.: 023 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1 | -/+ | 0,5 | 1 | 0,5 | -/+ |
Brett: 2 | Name: Ralf Trautmann | DWZ: 1582 – 37 | Pass-Nr.: 002 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | -/+ | -/+ |
Brett: 3 (MF) | Name: Mario Bender | DWZ: 1379 – 38 | Pass-Nr.: 001 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +/- | 0,5 | 0,5 |
Brett: 4 | Name: Michael Künstler | DWZ: 1372 – 30 | Pass-Nr.: 044 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1 | 0,5 | +/- | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
Brett: 5 | Name: Maxim Rudolf | DWZ: 1543 – 23 | Pass-Nr.: 035 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 |
Brett: 6 | Name: Heiko Wida | DWZ: 1316 – 17 | Pass-Nr.: 062 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0,5 | 1 |
Brett: 7 | Name: Dominik Rudolf | DWZ: 1568 – 10 | Pass-Nr.: 067 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1 |
Brett: 8 | Name: Sergej Mater | DWZ: 1217 – 10 | Pass-Nr.: 059 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0 | 1 | 1 |
Brett: 9 | Name: Andreas Bai | DWZ: 1029 – 7 | Pass-Nr.: 066 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
0 | 0 | 0 |
Brett: 10 | Name: Michael Holl | DWZ: 1196 – 20 | Pass-Nr.: 059 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Brett: 11 | Name: Marc Weckmüller | DWZ: ohne | Pass-Nr.: 071 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Brett: 12 | Name: Simon Holl | DWZ: 890 – 3 | Pass-Nr.: 061 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
SV Gambit Leideneck II
• B-Klasse •
• Saison 2023/2024 •
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Mannschaftsführer: Mario Bender)
.